联化科技(台州)有限公司年产150吨替卡格雷酯(LT305)技改项目设立安全评价
发布时间:2022-10-21 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 | 联化科技(台州)有限公司 | ||
项目名称 | 年产150吨替卡格雷酯(LT305)技改项目设立安全评价 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
联化科技(台州)有限公司拟实施年产150吨替卡格雷酯(LT305)技改项目,新建仓库二和喷淋泵,改造消防水池二,生产场所为A4车间,储存场所为甲类仓库一、甲类仓库四、甲类仓库七、甲类仓库八、液氯钢瓶库、罐区二、仓库一、仓库二。 生产过程中,涉及年回收甲基叔丁基醚240吨、甲苯114吨、乙醇126吨。 本项目产品未列入《危险化学品目录》(2015版),但回收的化学品已列入《危险化学品目录》(2015版),所以,本项目属危险化学品建设项目,应申请安全生产许可证变更,变更后内容为:年副产:乙醇(95%)280吨、乙酸乙酯(99%)330吨、醋酸(99%)200吨、甲苯79吨;年回收:甲醇4534吨、甲苯4833吨、醋酸3616吨、乙酸乙酯3626吨、二甲苯4410吨、乙醇166吨、三乙胺7吨、盐酸甲醇83吨、1,4-二氧六环47吨、正己烷296吨、异丙醚9吨、四氢呋喃66吨、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)26吨、二氯甲烷65吨、异辛烷360吨、甲基叔丁基醚522吨、三丁基氯化锡183吨,1,2-二甲氧基乙烷(1,2-DME)1695吨。 评价结论 联化科技(台州)有限公司年产150吨替卡格雷酯(LT305)技改项目安全条件符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号,国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号令修改)所规定的安全条件的有关要求。 | |||
项目组长 | 陈浩 | ||
报告编制人 | 陈浩 | ||
报告审核人 | 金国艳 | ||
技术负责人 | 郑民钢 | ||
过程控制负责人 | 秦吉 | ||
项目组成员 | 姓 名 | 职 称 | 工作任务 |
陈浩 | 工程师 | 收集资料、编制报告 | |
斯黎明 | 高工 | 整理资料、编制报告 | |
秦吉 | 工程师 | 整理资料、编制报告 | |
沈艳敏 | 工程师 | 整理资料、编制报告 | |
刘文晔 | 工程师 | 整理资料、编制报告 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
2022.07.18 | 陈浩、沈艳敏 | 现场勘察 | |
开展评价工作 时间 | 2022年07月18日至2022年10月20日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 |
注:①报告交付时必须填写此表后交办公室上网公布。
②到现场时间前3天内必须将从业告知发办公室。