浙江衢州正邦有机硅有限公司年产3700吨特种硅油及硅橡胶系列产品技改项目、1800t/a有机硅交联剂系列产品生产项目尾气系统安全评价
发布时间:2023-02-10 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 | 浙江衢州正邦有机硅有限公司 | ||
项目名称 | 浙江衢州正邦有机硅有限公司年产3700吨特种硅油及硅橡胶系列产品技改项目、1800t/a有机硅交联剂系列产品生产项目尾气系统安全评价 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
一、危险、有害因素辨识 1)物质的危险性 本项目涉及的危险化学品有:盐酸;氢氧化钠溶液。 盐酸为第三类易制毒化学品。 本项目不涉及剧毒化学品、第一、二、三类监控化学品、高毒物品、易制爆危险化学品、特别管控危险化学品。 2)危险、有害因素 本项目生产过程潜在的危险、有害因素包括腐蚀及化学灼烫、中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击等。 3)“两重点一重大” 本项目不涉及重点监管的危险化学品。 本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 本项目涉及的厂房三(含尾气处理系统)不构成危险化学品重大危险源。 二、评价结果 1)本项目尾气处理系统已委托符合资质要求的设计单位完成设计诊断,并设置必要的安全设施,现场均使用防爆型电气设施,防雷设施已完成定期检测。 2)本项目尾气处理过程不涉及高温高压处理条件,所处理的混合尾气主要成分可混合相容,无明显反应,尾气处理过程整体风险可控。 3)公司具有安全生产责任制,并认真落实各项人员职责;公司设有安全生产管理机构,并配备专职安全生产管理人员;公司主要负责人及安全生产管理人员均具备相应资质; 公司根据其生产运营实际编制有一系列安全生产管理制度和安全操作规程,并定期进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。 4)公司针对生产过程中存在的危险、有害因素,编有综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案;公司按要求对应急预案进行了定期的应急演练,并记录。 5)正邦公司已落实诊断报告中提出的各项整改措施。 三、评价结论 本次安全评价认为:浙江衢州正邦有机硅有限公司厂内年产3700吨特种硅油及硅橡胶系列产品技改项目、1800t/a有机硅交联剂系列产品生产项目尾气系统安全风险可控。 | |||
项 目 组 长 | 沈博臣 | ||
报告编制人 | 沈博臣 | ||
报告审核人 | 袁光琪 | ||
技术负责人 | 应海源 | ||
过程控制负责人 | 秦吉 | ||
项目组成员 | 姓 名 | 执 业 资 格 | 工作任务 |
夏 璐 | 三级评价师 | 收集资料、编制报告 | |
刘文晔 | 二级评价师 | 收集资料、编制报告 | |
周 东 | 一级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
孙 颖 | 二级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
2022/9/27 | 沈博臣,夏璐 | 现场勘查、资料收集 | |
开展评价工作 时间 | 2022年7月28日至 2023年2月 9日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 |
注:①报告交付时必须填写此表后交办公室上网公布。
②到现场时间前3天内必须将从业告知发办公室。