浙江九洲药物科技有限公司化工医药试验项目
发布时间:2024-05-30 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 | 浙江九洲药物科技有限公司 | ||
项目名称 | 浙江九洲药物科技有限公司化工医药试验项目 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
浙江九洲药物科技有限公司(以下简称“九洲药物科技”)是钱塘区的一家高端原料药生产企业,成立于 2006 年 2月,前身是由以色列 TEVA 集团公司独资投资的泰华医药化工(杭 州)有限公司,2021 年 12 月成为浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业)全资 子公司,公司注册资本达 30885.12 万元,位于杭州市钱塘区临江工业园区经六路1889号,占地面积约115 亩。经过近几年的发展,公司现有职194人。 通过对浙江九洲药物科技有限公司化工医药试验项目的设立安全评价,可以得出以下结论: 1)辨识结果 (1)经过辨识,本项目涉及的氮[压缩的]、甲醇、乙酸异丙酯、乙醇、乙酸乙酯、三乙胺、三甲基乙酰氯、2-氨基丙烷、异丙胺-盐酸溶液、盐酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、三氟乙酸、硼酸等15种为危险化学品。 上述危险化学品不涉及剧毒化学品、监控化学品易制爆危险化学品和高毒物品。盐酸为第三类易制毒化学品。甲醇、乙酸乙酯为首批重点监管危险化学品;不涉及第二批重点监管危险化学品。甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。 (2)“两重点一重大” ①重点监管危险化学品:甲醇、乙酸乙酯为首批重点监管危险化学品;不涉及第二批重点监管危险化学品。 ②重点监管危险化工工艺:胺基化工艺为重点监管危险化工工艺。 ③危险化学品重大危险源 本项目涉及生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 本项目实施后浙江九洲药物科技有限公司厂区内生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 (3)危险、有害因素辨识结果 本项目存在着导致火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害等事故发生的危险、有害因素。其中主要的危险、有害因素是火灾、爆炸、中毒窒息。 2)评价结果 (1)本项目为零土地建设项目,已取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》,项目代码:2311-330114-89-02-271324。项目名称为:浙江九洲药物科技有限公司化工医药试验项目,不属于的淘汰类项目,符合国家政策。 (2)本项目拟建厂址为浙江九洲药物科技有限公司现有厂区内,不新增用地,周围环境良好,公司证照齐全,各项审批手续齐全。 (3)本项目不属于淘汰产业和工艺装备。 (4)本项目工艺技术可靠、安全可行。主要设备设施能满足产能的要求,匹配性良好;主要原辅料和产品的储存能力能满足生产所需。给排水、供电及供热、供气、三废治理等辅助工程的设计均能满足本项目生产要求。 (5)采用预先危险性分析法对该项目进行评价,项目在生产过程中存在着多种危险、有害因素。其中,危险程度最高的为火灾、爆炸,其等级为Ⅳ级(灾难性的);其次为中毒窒息、灼烫,其危险等级为Ⅲ级(危险的);其他危害,如触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、起重伤害、淹溺以及噪声、高温、粉尘等,危险等级为Ⅱ级(临界的)。 (6)建设项目拟采用集散安全控制系统(DCS),对本项目涉及的生产装置全部生产过程实行集中监视控制和管理,并根据HAZOP分析、LOPA分析以确定报警联锁保护措施及安装符合要求安全仪表系统。 建设项目在自动化安全控制系统设计时应注意落实安监总厅管三〔2011〕142号、安监总管三〔2014〕116号、安监总管三〔2013〕76号、浙应急危化〔2022〕124号等文件规定的安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案。 (7)公司可容许个人风险在可接受范围内,总体社会风险可控。公司界区的生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。按照《 危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)绘制了危险化学品生产装置和储存设施周围的风险等值线,经核查:1×10-5/年个人风险等值线、3×10-6/年个人风险等值线、3×10-7/年个人风险等值线内均无相应的防护目标,防护目标外部安全防护距离满足风险基准要求。 (8)针对本项目生产运营的危险特点,选取一些典型事故案例进行了分析。这些事故发生的原因、应采取的防范措施等应作为本项目安全生产值得借鉴的经验教训。 3)安全评价结论 本次评价分析认为:浙江九洲药物科技有限公司化工医药试验项目设立的安全条件符合法律法规、标准规范的要求。 | |||
项 目 组 长 | 徐佳艺 | ||
报告编制人 | 徐佳艺 | ||
报告审核人 | 蔡华伟 | ||
技术负责人 | 应海源 | ||
过程控制负责人 | 秦吉 | ||
项目组成员 | 姓 名 | 执 业 资 格 | 工作任务 |
徐佳艺 | 二级评价师 | 现场调研、收集资料、编制报告 | |
斯黎明 | 二级评价师 | 现场调研、收集资料、编制报告 | |
刘文晔 | 二级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
周 东 | 一级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
孙 颖 | 二级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
2024.3.19 | 徐佳艺、斯黎明 | 现场调研、收集资料 | |
开展评价工作 时间 | 2024年3月5日至2024年5月30日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 |
注:①报告交付时必须填写此表后交办公室上网公布。
②到现场时间前3天内必须将从业告知发办公室。