浙江昌海制药有限公司年产50t一类新药苹果酸奈诺沙星项目(年产20吨奈诺沙星侧链(MAP)部分)安全设施竣工验收评价
发布时间:2024-12-24 人气:
安全评价报告公开信息表
被评价单位名称 | 浙江昌海制药有限公司 | ||
项目名称 | 浙江昌海制药有限公司年产50t一类新药苹果酸奈诺沙星项目(年产20吨奈诺沙星侧链(MAP)部分)安全设施竣工验收评价 | ||
项 目 简 介(含现场图像) | |||
浙江昌海制药有限公司成立于2016年6月16日,注册地址位于浙江省绍兴市越城区沥海街道致远中大道188号,法人代表为竺少铭,注册资本为陆亿叁仟叁佰叁拾万元整,主要从事生物制药产品的生产。 浙江昌海制药有限公司系浙江医药股份有限公司的全资子公司,原本隶属于浙江医药股份有限公司旗下分公司浙江医药股份有限公司昌海生物分公司的一部分。由于企业发展需求和安全生产管理的需要,于2016年6月10日将昌海生物分公司原生产经营场所和业务分拆为浙江医药股份有限公司昌海生物分公司、浙江昌海制药有限公司、浙江创新生物有限公司和浙江新码生物医药有限公司共4家公司,其中浙江医药股份有限公司昌海生物分公司负责生命营养类产品的生产和环保设施的运营,浙江昌海制药有限公司负责生物制药产品的生产,浙江创新生物有限公司负责制剂产品的生产,浙江新码生物医药有限公司负责高新药物生产。 企业厂区占地241.656亩,目前拥有员工645人。企业为危险化学品生产企业,于2022年10月31日取得由浙江省应急管理厅核发的《安全生产许可证》,登记编号:(ZJ)WH安许证字[2022]-D-2345,有效期:2022年11月15日至2025年11月14日。 通过对浙江昌海制药有限公司年产50t一类新药苹果酸奈诺沙星项目(年产20吨奈诺沙星侧链(MAP)部分)进行安全设施竣工验收评价,得出如下结论: 一、“两重点、一重大”情况: (1)本项目涉及重点监管危险化学品的有:甲醇、甲苯、甲基叔丁基醚、液氨、乙酸乙酯、氢。 (2)本项目涉及重点监管的危险化工工艺有:加氢工艺、烷基化工艺。 (3)根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》辨识,本项目实施后,本项目所涉及的生产单元(6098车间)及依托的储存单元(甲类仓库、综合仓库A、供氢站、G08罐组)均不构成危险化学品重大危险源。。 二、危险、有害因素 本项目生产运营中潜在的危险、有害因素包括火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、粉尘危害、低温冻伤、高温危害、低温危害、噪声危害、淹溺、坍塌等。其中,主要危险因素是火灾、爆炸、灼烫、中毒及窒息。 本次安全评价认为,浙江昌海制药有限公司年产50t一类新药苹果酸奈诺沙星项目(年产20吨奈诺沙星侧链(MAP)部分)能达到国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全设施竣工验收条件,同时具备安全生产许可证申领条件。 | |||
项 目 组 长 | 徐佳艺 | ||
报告编制人 | 徐佳艺 | ||
报告审核人 | 郑民钢 | ||
技术负责人 | 应海源 | ||
过程控制负责人 | 严威迪 | ||
项目组成员 | 姓 名 | 执 业 资 格 | 工作任务 |
徐佳艺 | 二级评价师 | 现场调研、收集资料、编制报告 | |
孙颖 | 二级评价师 | 现场调研、收集资料、编制报告 | |
刘文晔 | 二级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
陈浩 | 二级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
秦吉 | 三级评价师 | 整理资料、编制报告 | |
现场调研人员 | 到现场时间 | 参加人员姓名 | 主 要 任 务 |
2024.9.19 | 徐佳艺、孙颖 | 现场调研、收集资料 | |
开展评价工作 时间 | 2024年8月12日至2025年8月11日 | ||
安全评价机构 名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 |
注:①报告交付时必须填写此表后交办公室上网公布。
②到现场时间前3天内必须将从业告知发办公室。